■ メニュー画面 |
![]() |
《1》取扱店システムご利用の前に | → | 家電リサイクル管理のポイントと取扱店システムの活用例を記載しています。ご利用の前にご参照ください。 | |
《2》「リサイクル券発注入力」ボタン | → | リサイクル券の発注入力ができます | |
《3》「リサイクル券発注状態確認」ボタン | → | 指定した期間中のリサイクル券発注状態が検索できます | |
《4》「請求データ(EXCEL形式)取得」ボタン | → | 請求データ(EXCEL形式)が取得できます | |
《5》「引取券照会」ボタン | → | 指定した期間中の引取券情報が検索できます | |
《6》「発行券照会」ボタン | → | 指定した期間中の発行券情報が検索できます | |
《7》「無効券照会」ボタン | → | 指定した期間中の無効券情報が検索できます | |
《8》「紛失盗難券照会」ボタン | → | 指定した期間中の紛失盗難券情報が検索できます | |
《9》「マスタファイル取得」ボタン | → | 最新のマスタファイルがCSV形式で取得できます | |
《10》「パスワード変更」ボタン | → | パスワードの変更ができます | |
《11》「終了」ボタン | → | トップ画面に戻ります |
■ 照会条件設定画面 |
※引取券照会・発行券照会・無効券照会・紛失盗難券照会の4画面については同様です | |
![]() |
《1》 | 貴店が前回照会したときに指定した期間が表示されます。今回、照会の期間設定の参考にしてください。 | |
《2》 | 引取券情報を表示させたい引取日の範囲を指定します。 | |
「表示開始日」と「表示終了日」の欄にそれぞれ半角数字で「西暦年、月、日」を入力します。 | ||
※表示開始日と表示終了日で最大範囲(3ヶ月)を超えての照会はできません。 | ||
《3》 | 「引取券照会」ボタンを押すと、結果一覧画面に移ります。 | |
※表示終了日と検索した日が近い場合は、その後登録内容が修正される場合があります。表示終了日を検索した日の1週間程度以前の日にして照会することをお勧めします。 | ||
《4》 | 「メニューへ戻る」ボタンを押すと、メニュー画面に移ります。 |
■ 照会結果画面 |
※引取券照会・発行券照会・無効券照会・紛失盗難券照会の4画面共に表示内容以外は同様です |
<引取券照会> | |
![]() |
《1》 | 検索画面での日付範囲で抽出された引取券情報が一覧表示されます。 | |
・取扱店コード:管理票の発行店のコードです | ||
・引取日:指定引取場所にて引取られた日付です | ||
・管理NO:管理票番号です | ||
・引取場所名:引取られた指定引取場所の名称です | ||
・品目:指定引取場所にて引取られた品目です | ||
・メーカー:指定引取場所にて引取られたメーカーです | ||
・料金(円・税込):指定引取場所にて引取られたメーカー・品目の再商品化等料金(家電リサイクル料金)です | ||
※画面での表示最大件数は300件となります。合計件数は画面右上に表示されますので、 合計件数が300件より多い場合は「日付入力に戻る」ボタンで日付範囲を変更して再検索するか、CSV出力ボタンでデータをダウンロードして 表計算ソフトなどに読み込んでから参照ください。 | ||
《2》 | 「印刷」ボタンを押すと、画面一覧表示の内容が印刷できます。 | |
《3》 | 「日付入力」ボタンを押すと、日付入力画面に移ります。 | |
《4》 | 「メニューへ戻る」ボタンを押すと、メニュー画面に移ります。 | |
《5》 | 「CSV出力」ボタンを押すと、抽出データ全て(合計件数分)がCSVファイル形式でダウンロードできます。 | |
※CSVデータの利用方法は、「取扱店システムご利用の前に」ページの「■CSVデータについて」の中の「ご利用方法例はこちら」をご参照ください。 |
・各ボタンは、画面の上と下の双方にあります。どちらでも可能です。 | |
※表示されている内容はお問い合わせ時点の内容です。その後修正される場合がありますのでご承知ください。 |
<発行券照会> | |
![]() |
《1》 | 検索画面での日付範囲で抽出された発行券情報が一覧表示されます。 | |
・取扱店名:管理票の発行店の名称です | ||
・屋号:取扱店の屋号です | ||
・管理NO:管理票番号です | ||
※画面での表示最大件数は300件となります。合計件数は画面右上に表示されますので、 合計件数が300件より多い場合は「日付入力に戻る」ボタンで日付範囲を変更して再検索するか、CSV出力ボタンでデータをダウンロードして 表計算ソフトなどに読み込んでから参照ください。 | ||
《2》 | 「印刷」ボタンを押すと、画面一覧表示の内容が印刷できます。 | |
《3》 | 「日付入力」ボタンを押すと、日付入力画面に移ります。 | |
《4》 | 「メニューへ戻る」ボタンを押すと、メニュー画面に移ります。 | |
《5》 | 「CSV出力」ボタンを押すと、抽出データ全て(合計件数分)がCSVファイル形式でダウンロードできます。 | |
※CSVデータの利用方法は、「取扱店システムご利用の前に」ページの「■CSVデータについて」の中の「ご利用方法例はこちら」をご参照ください。 |
・各ボタンは、画面の上と下の双方にあります。どちらでも可能です。 | |
※表示されている内容はお問い合わせ時点の内容です。その後修正される場合がありますのでご承知ください。 |
<無効券照会> | |
![]() |
《1》 | 検索画面での日付範囲で抽出された無効券情報が一覧表示されます。 | |
・取扱店名:管理票の発行店の名称です | ||
・屋号:取扱店の屋号です | ||
・管理NO:管理票番号です | ||
※画面での表示最大件数は300件となります。合計件数は画面右上に表示されますので、 合計件数が300件より多い場合は「日付入力に戻る」ボタンで日付範囲を変更して再検索するか、CSV出力ボタンでデータをダウンロードして 表計算ソフトなどに読み込んでから参照ください。 | ||
《2》 | 「印刷」ボタンを押すと、画面一覧表示の内容が印刷できます。 | |
《3》 | 「日付入力」ボタンを押すと、日付入力画面に移ります。 | |
《4》 | 「メニューへ戻る」ボタンを押すと、メニュー画面に移ります。 | |
《5》 | 「CSV出力」ボタンを押すと、抽出データ全て(合計件数分)がCSVファイル形式でダウンロードできます。 | |
※CSVデータの利用方法は、「取扱店システムご利用の前に」ページの「■CSVデータについて」の中の「ご利用方法例はこちら」をご参照ください。 |
・各ボタンは、画面の上と下の双方にあります。どちらでも可能です。 | |
※表示されている内容はお問い合わせ時点の内容です。その後修正される場合がありますのでご承知ください。 |
<紛失盗難券照会> | |
![]() |
《1》 | 検索画面での日付範囲で抽出された紛失盗難券情報が一覧表示されます。 | |
・取扱店名:管理票の発行店の名称です | ||
・屋号:取扱店の屋号です | ||
・管理NO:管理票番号です | ||
※画面での表示最大件数は300件となります。合計件数は画面右上に表示されますので、 合計件数が300件より多い場合は「日付入力に戻る」ボタンで日付範囲を変更して再検索するか、CSV出力ボタンでデータをダウンロードして 表計算ソフトなどに読み込んでから参照ください。 | ||
《2》 | 「印刷」ボタンを押すと、画面一覧表示の内容が印刷できます。 | |
《3》 | 「日付入力」ボタンを押すと、日付入力画面に移ります。 | |
《4》 | 「メニューへ戻る」ボタンを押すと、メニュー画面に移ります。 | |
《5》 | 「CSV出力」ボタンを押すと、抽出データ全て(合計件数分)がCSVファイル形式でダウンロードできます。 | |
※CSVデータの利用方法は、「取扱店システムご利用の前に」ページの「■CSVデータについて」の中の「ご利用方法例はこちら」をご参照ください。 |
・各ボタンは、画面の上と下の双方にあります。どちらでも可能です。 | |
※表示されている内容はお問い合わせ時点の内容です。その後修正される場合がありますのでご承知ください。 |
■ パスワード変更画面 |
![]() |
《1》 | 現在のパスワードを「変更前のパスワード」欄に入力してください。 | |
《2》 | 変更後のパスワードを「変更したパスワード」欄に入力してください。 | |
※半角英数字の8桁です。必ず半角文字とし、8桁未満や8桁を超える値は設定できませんのでご注意ください。 | ||
《3》 | 変更後のパスワードを再度「変更したいパスワード(確認用)」欄に入力してください。 | |
※変更後のパスワード欄と同じ内容で入力してください。誤った値の場合はエラー表示がされますので、正しく入力しなおしてください。 | ||
《4》 | 「更新」ボタンを押すと、パスワード変更が完了です。 | |
※変更後のパスワードは更新後の次回ログイン時に有効となります。 | ||
《5》 | 「メニューに戻る」ボタンを押すと「メニュー」画面に戻ります。 |